List of the candidate sites
| city | prefecture | |
|---|---|---|
| 1 | 東京わん | |
| 2 | かわさき | かながわ |
| 3 | よこはま | かながわ |
| 4 | なごや | あいち |
| 5 | 大さか | 大さか |
| 6 | こうべ | ひょうご |
| 7 | 京都 | 京都 |
| 8 | 広島 | 広島 |
| 9 | くれ | 広島 |
| 10 | しものせき | 山口 |
| 11 | 山口 | 山口 |
| 12 | やわた | ふくおか |
| 13 | こくら | ふくおか |
| 14 | ふくおか | ふくおか |
| 15 | 長さき | 長さき |
| 16 | させぼ | 長さき |
| 17 | くまもと | くまもと |
| 18 | にいがた | にいがた |
東京(とう・きょう)、大さか(おお・さか)、京都(きょう・と)、広島(ひろ・しま)、山口(やま・ぐち)、長さき(なが・さき)
東京わん:Tokyo Bay
Map

Revision quiz
Count down to Hiroshima and Nagasaki
| date | candidate sites |
|---|---|
| April 1945 | 17 sites from 1 to 17 above |
| May 1945 | 5 cities such as 京都、広島、よこはま、こくら、にいがた |
| June 1945 | 4 cities such as 京都、広島、こくら、にいがた |
| End of July 1945 | 3 cities such as 広島、こくら、にいがた |
| End of July 1945 | 4 cities such as 広島、こくら、にいがた、ながさき |
| 1st of August 1945 | 3 cities such as 広島、こくら、ながさき |
| 6th of August 1945 | 広島にげんばくがおちました。 |
| 9th of August 1945 | 長さきにげんばくがおちました。 |
You can learn more details with the worksheet below in Japanese.